blog 2

28-07-2026 14:57
Model 200/240 V 380/440 V 500/550 V 690 V Ith
Metasol kW A kW A kW A kW A A
MC-6a 2.2 9 3 7 3 6 3 4 25
MC-9a 2.5 11 4 9 4 7 4 5 25
MC-12a 3.5 13 5.5 12 7.5 12 7.5 9 25
MC-18a 4.5 18 7.5 18 7.5 13 7.5 9 32
MC-9b 2.5 11 4 9 4 7 4 6 25
MC-12b 3.5 13 5.5 12 7.5 12 7.5 9 25
MC-18b 4.5 18 7.5 18 7.5 13 7.5 9 32
MC-22b 5.5 22 11 22 15 20 15 18 40
MC-32a 7.5 32 15 32 18.5 28 18.5 20 50
MC-40a 11 40 18.5 40 22 32 22 23 60
MC-50a 15 55 22 55 30 43 30 28 70
MC-65a 18.5 65 30 65 33 60 33 35 100
MC-75a 22 75 37 75 37 64 37 42 110
MC-85a 25 85 45 85 45 75 45 45 135
MC-100a 30 105 55 105 55 85 45 65 160
MC-130a 37 130 60 130 60 90 55 60 160
MC-150a 45 150 75 150 70 100 55 60 210

* Değerler LS Electric Metasol serisinin resmi teknik verilerine dayanmaktadır. AC-3 değerleri motor uygulamaları için ilgili gerilim seviyesindeki nominal değerleri gösterir. Nihai kontaktör seçimi motor etiketindeki nominal akım, çalışma koşulları ve uygulama gereksinimleri kontrol edilerek yapılmalıdır.

ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.